Cuộc thi IBs sẽ được canh trạnh dựa vào số điểm mà IBs kiếm đượ
Tài khoản Active
- Deposit : 500$
- Giao dịch 30 Lệnh bất kỳ khối lượng.
- 1 tài khoản Active = 5 points
Volume
- 1 lot = 1 point
*Giao dịch hợp lệ sẽ được tính theo Điều Khoản Chung©.
2.1. Các tài khoản Active hợp lệ phải được đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của chủ tài khoản giao dịch đó.
2.2. Các tài khoản Active hợp lệ là tài khoản mở mới sau khi chương trình được công bố.
2.3. Tài khoản Active hợp lệ chỉ được tính khi khách hàng Deposit trực tiếp vào tài khoản, không nhận tiền từ Transfer MT4.
2.4. Điểm hợp lệ có được phải là từ tài khoản Active dưới trực tiếp IBs đó.
2.5. Các giao dịch hợp lệ phải được đảm bảo với thời gian quy định : 180s
2.6. Giao dịch không hợp lệ:
2.6.1. Hedging (2 lệnh đối xứng cùng mã sản phẩm).
2.6.2. Scalping dưới 180s.
2.6.3. Các giao dịch được cho là gian lận (Arbitrage).
2.7. Điểm có được từ các tài khoản giao dịch gian lận sẽ không được công nhận, đồng thời MSC GROUP GLOBAL sẽ tước quyền tham gia chương trình đối với IBs đó và xoá toàn bộ thành tích đang có tại chương trình.
2.8. Là một đối tác chiến lược của MSCGroup Global, khách hàng đã công nhận mình đã đọc, hiểu và đồng ý với sự ràng buộc đối với các Đk&Đkhoản của chương trình, được quản lí bởi Đk&Đkhoản chung của công ty.
Hạng | Tên IBs | Active | Volume | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Tran *** Thang | 231 | 542.41 | 1697.41 |
2 | Ngo **m | 99 | 214.77 | 709.77 |
3 | Nguyen *** *** Duyen | 72 | 152.31 | 512.31 |
4 | Nguyen *** Duyệt | 54 | 94.01 | 364.01 |
5 | HO *** MAI | 53 | 77.91 | 342.91 |
6 | Tran Le *** Hoa | 43 | 45.18 | 260.18 |
7 | Pham *** Truc | 39 | 41.55 | 236.55 |
Hạng | Tên IBs | Active | Volume | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Tran *** Hieu | 82 | 258.96 | 668.96 |
2 | Vo **** Chi | 77 | 226.74 | 611.74 |
3 | Nguyen *** *** Duyen | 48 | 183.11 | 423.11 |
4 | Tran **** Phuoc | 51 | 152.16 | 407.16 |
5 | Nguyen **** Linh | 25 | 55.26 | 180.26 |
6 | TRAN **** **** MIEU | 19 | 24.82 | 119.82 |
7 | HO*** MINH | 18 | 22.17 | 112.17 |
8 | HO *** *** TRAM | 12 | 18.32 | 78.32 |
1 | Pham **** Trực | 103 | 234.49 | 749.49 |
2 | Hồ *** Tín | 84 | 216.1 | 636.1 |
3 | Ngọc *** Huyền | 77 | 173.52 | 558.52 |
4 | Tran *** Nghia | 76 | 144.9 | 524.9 |
5 | Mai *** Anh | 64 | 87.56 | 407.56 |
6 | Tran *** Hieu | 43 | 57.8 | 272.8 |
7 | Vo *** Chi | 21 | 15.23 | 120.23 |
1 | Nguyen **** Kien | 191 | 522.15 | 1477.15 |
2 | Duong *** Lam | 131 | 224.71 | 879.71 |
3 | Truc **nh | 72 | 132.13 | 492.13 |
4 | Ngoc *** Mai | 53 | 74.01 | 339.01 |
5 | BUI *** THU | 53 | 73.91 | 338.91 |
6 | MAI *** HANG | 43 | 35.18 | 250.18 |
7 | DANG NGOC *** TRAM | 38 | 42.55 | 232.55 |
Hạng | Tên IBs | Active | Volume | Điểm |
---|
3 Giải cho TOP 3 Ibs có số điểm cao nhất.
2 Giải Phụ cho IBs có lượng tài khoản Active và Volume cao nhất.
3 Giải cho TOP 3 Ibs có số điểm cao nhất.
2 Giải Phụ cho IBs có lượng tài khoản Active và Volume cao nhất.
5 Giải bóc thăm may mắn tại đêm Gala trao thưởng Giải Chung Cuộc.
Tổng giải phụ : $5000
Hạng | Tên IBs | Điểm | MT4 | Trạng Thái |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyen Van A | 99 | 1.000 | 90.500 |
2 | Nguyen Van B | 74 | 945 | 80.123 |
3 | Nguyen Van c | 51 | 910 | 78.845 |
1 | Tran *** Hieu | 668.96 | 16**338 | Đã trao giải |
2 | Vo **** Chi | 611.74 | 16**319 | Đã trao giải |
3 | Nguyen *** *** Duyen | 423.11 | 16**278 | Đã trao giải |
1 | Pham **** Trực | 749.49 | 16**321 | Đã trao giải |
2 | Hồ *** Tín | 636.1 | 16**314 | Đã trao giải |
3 | Ngọc *** Huyền | 558.52 | 16**198 | Đã trao giải |
1 | Nguyen **** Kien | 1477.15 | 16**411 | Đã trao giải |
2 | Duong *** Lam | 879.71 | 16**379 | Đã trao giải |
3 | Truc **nh | 492.13 | 16**334 | Đã trao giải |
© MSC Group Limited All Rights Reserved 2022